太阳集团tyc46332019-2020学年度校内评优评先学生初审名单
日期:2019-10-18  来源:太阳集团tyc4633  浏览量:1015
太阳集团tyc46332019-2020学年度校内评优评先学生初审名单  
序号 院系 姓名 奖项类别 所属辅导员 年级/专业/班级 学制 学年   平均分 学年班级综测排名 有无违纪违规记录 有无挂科记录
1 太阳集团tyc4633 孙鹤鸣 三好学生标兵 周益宏 2018级/广播电视编导/1班 4年 87.95 1
2 太阳集团tyc4633 张谋 三好学生标兵 周益宏 2018级/网络与新媒体/1班 4年 83 1
3 太阳集团tyc4633 杨文煜 三好学生标兵 刘德月 2018级/播音与主持艺术/1班 4年 85 1
4 太阳集团tyc4633 亓宇豪 三好学生标兵 刘德月 2018级/播音与主持艺术/3班 4年 85.9 1
5 太阳集团tyc4633 韩思婕 三好学生标兵 王雅瑄 2017级/网络与新媒体/1班 4年 89.23 1
6 太阳集团tyc4633 王光煜 三好学生标兵 李茂 2017级/广播电视编导/3班 4年 84.1 1
7 太阳集团tyc4633 陈旗振 三好学生标兵 李茂 2017级/广播电视编导/4班 4年 87.5 1
8 太阳集团tyc4633 张雨婷 三好学生标兵 王雅瑄 2017级/播音与主持艺术/2班 4年 89 1
9 太阳集团tyc4633 谭瑞灿 三好学生标兵 王雅瑄 2017级/播音与主持艺术/4班 4年 85.67 4
10 太阳集团tyc4633 胡嘉伦 三好学生标兵 陈港 2019级/播音与主持艺术/2班 4年 90.5 1
11 太阳集团tyc4633 何树杭 三好学生标兵 陈港 2019级/播音与主持艺术/3班 4年 85.17 2
12 太阳集团tyc4633 李琛 三好学生标兵 刘德月 2018级播音与主持艺术二班 4年 82.4 2
13 太阳集团tyc4633 宋文宁 三好学生标兵 明子倩 2019级/影视摄影与制作/1班 4年 85.5 1
14 太阳集团tyc4633 姬玉 三好学生标兵 明子倩 2019级/影视摄影与制作/2班 4年 87.92 2
15 太阳集团tyc4633 余碧珊 三好学生(校级) 周益宏 2018级/广播电视编导/2班 4年 86.7 1
16 太阳集团tyc4633 谢凯彤 三好学生(校级) 周益宏 2018级/广播电视编导/3班 4年 83 4
17 太阳集团tyc4633 刘在然 三好学生(校级) 周益宏 2018级/影视摄影与制作/1班 4年 85.5 2
18 太阳集团tyc4633 郑洁丽 三好学生(校级) 周益宏 2018级/影视摄影与制作/1班 4年 82.73 1
19 太阳集团tyc4633 郭冠江 三好学生(校级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/2班 4年 87.71 5
20 太阳集团tyc4633 许可 三好学生(校级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/1班 4年 85.10 3
21 太阳集团tyc4633 刘雨琦 三好学生(校级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/4班 4年 90.06 1
22 太阳集团tyc4633 杨一鸣 三好学生(校级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/5班 4年 87.2 1
23 太阳集团tyc4633 张佳远 三好学生(校级) 李茂 2017级/广播电视编导/1班 4年 88.5 7
24 太阳集团tyc4633 李静 三好学生(校级) 李茂 2017级/广播电视编导/2班 4年 89.25 6
25 太阳集团tyc4633 陈玉铉 三好学生(校级) 李茂 2017级/广播电视编导/3班 4年 85 6
26 太阳集团tyc4633 蔺亮 三好学生(校级) 李茂 2017级/广播电视编导/4班 4年 89.75 4
27 太阳集团tyc4633 史长昊 三好学生(校级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/2班 4年 81.75 1
28 太阳集团tyc4633 刘赞帅 三好学生(校级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/3班 4年 83.875 1
29 太阳集团tyc4633 高凌波 三好学生(校级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/4班 4年 83.79 1
30 太阳集团tyc4633 上官江涛 三好学生(校级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/5班 4年 82.6 1
31 太阳集团tyc4633 李迅 三好学生(校级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/6班 4年 85.16 3
32 太阳集团tyc4633 隆佳颖 三好学生(校级) 王雅瑄 2017级/播音与主持艺术/2班 4年 89.25 3
33 太阳集团tyc4633 刘玮 三好学生(校级) 王雅瑄 2018级/摄影摄像技术/1班 3年 89.5 1
34 太阳集团tyc4633 陈展鹏 三好学生(校级) 王雅瑄 2018级/摄影摄像技术/1班 3年 81.89 3
35 太阳集团tyc4633 秦宁 三好学生(校级) 杨虎 2019级/网络与新媒体/1班 4年 89.5 2
36 太阳集团tyc4633 马静涵 三好学生(校级) 陈港 2019级/播音与主持艺术/1班 4年 84.17 2
37 太阳集团tyc4633 付言杰 三好学生(校级) 陈港 2019级/播音与主持艺术/2班 4年 88.5 2
38 太阳集团tyc4633 张依淋 三好学生(校级) 陈港 2019级/播音与主持艺术/3班 4年 84.33 1
39 太阳集团tyc4633 卢一浩 三好学生(校级) 陈港 2019级/播音与主持艺术/4班 4年 82.67 1
40 太阳集团tyc4633 马新雨 三好学生(校级) 陈港 2019级/广播电视编导/1班 4年 86.56 4
41 太阳集团tyc4633 王昕 三好学生(校级) 刘德月 2018级播音与主持艺术二班 4年 84.75 7
42 太阳集团tyc4633 袁淑慧 三好学生(校级) 刘德月 2018级播音与主持艺术四班 4年 83.14 6
43 太阳集团tyc4633 胡晟瑞 三好学生(院级) 周益宏 2018级/广播电视编导/1班 4年 81.63 1
44 太阳集团tyc4633 刘宇航 三好学生(院级) 周益宏 2018级/广播电视编导/2班 4年 85 1
45 太阳集团tyc4633 刘菁菁 三好学生(院级) 周益宏 2018级/广播电视编导/2班 4年 84.1 3
46 太阳集团tyc4633 齐佳仪 三好学生(院级) 周益宏 2018级/广播电视编导/3班 4年 86.2 1
47 太阳集团tyc4633 吴延珑 三好学生(院级) 周益宏 2018级/广播电视编导/3班 4年 85.1 4
48 太阳集团tyc4633 孔令欢 三好学生(院级) 周益宏 2018级/广播电视编导/3班 4年 84 4
49 太阳集团tyc4633 高文泉 三好学生(院级) 周益宏 2018级/网络与新媒体/1班 4年 87.83 3
50 太阳集团tyc4633 车振东 三好学生(院级) 周益宏 2018级/影视摄影与制作/1班 4年 80 3
51 太阳集团tyc4633 张文悦 三好学生(院级) 周益宏 2018级/影视摄影与制作/1班 4年 83.74 4
52 太阳集团tyc4633 李芳钰 三好学生(院级) 陈港 2019级/播音主持与艺术/2班 4年 83.83 13
53 太阳集团tyc4633 王静 三好学生(院级) 陈港 2019级/播音主持与艺术/2班 4年 83.67 11
54 太阳集团tyc4633 王烜妍 三好学生(院级) 周益宏 2018级广播电视编导二班 4年 80.37 4
55 太阳集团tyc4633 束龙泽 三好学生(院级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/5班 4年 78.9 6
56 太阳集团tyc4633 潘昱江 三好学生(院级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/1班 4年 83.13 2
57 太阳集团tyc4633 孙洲洋 三好学生(院级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/2班 4年 87.9 1
58 太阳集团tyc4633 姬发 三好学生(院级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/2班 4年 85.2 3
59 太阳集团tyc4633 王海波 三好学生(院级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/4班 4年 85.15 2
60 太阳集团tyc4633 赵子蕊 三好学生(院级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/4班 4年 84.5 5
61 太阳集团tyc4633 于天池 三好学生(院级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/3班 4年 84 3
62 太阳集团tyc4633 张彤彤 三好学生(院级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/5班 4年 84.95 5
63 太阳集团tyc4633 束龙泽 三好学生(院级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/5班 4年 78.9 6
64 太阳集团tyc4633 卢键 三好学生(院级) 陈港 2019级/播音与主持艺术/3班 4年 83.5 4
65 太阳集团tyc4633 曹童 三好学生(院级) 李茂 2017级/广播电视编导/1班 4年 90.4 1
66 太阳集团tyc4633 许凯淇 三好学生(院级) 李茂 2017级/广播电视编导/1班 4年 81.1 7
67 太阳集团tyc4633 刘烁钰 三好学生(院级) 李茂 2017级/广播电视编导/2班 4年 87.5 1
68 太阳集团tyc4633 解家潍 三好学生(院级) 李茂 2017级/广播电视编导/2班 4年 82.2 7
69 太阳集团tyc4633 王府君 三好学生(院级) 李茂 2017级/广播电视编导/3班 4年 87.6 3
70 太阳集团tyc4633 于泳灏 三好学生(院级) 李茂 2017级/广播电视编导/3班 4年 84.6 6
71 太阳集团tyc4633 迟志群 三好学生(院级) 李茂 2017级/广播电视编导/4班 4年 86 6
72 太阳集团tyc4633 李涵 三好学生(院级) 李茂 2017级/广播电视编导/4班 4年 85.375 7
73 太阳集团tyc4633 张骞 三好学生(院级) 李茂 2017级/广播电视编导/3班 4年 81.5 5
74 太阳集团tyc4633 李梦然 三好学生(院级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/1班 4年 84.3 3
75 太阳集团tyc4633 刘海玥 三好学生(院级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/1班 4年 84 4
76 太阳集团tyc4633 孔筱辰 三好学生(院级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/2班 4年 84.75 5
77 太阳集团tyc4633 王坤 三好学生(院级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/2班 4年 79.4 4
78 太阳集团tyc4633 董福浩 三好学生(院级) 眀子倩 2019级/影视摄影与制作/3班 4年 82.71 3
79 太阳集团tyc4633 蒋昕彤 三好学生(院级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/4班 4年 85.83 3
80 太阳集团tyc4633 卢玉腾 三好学生(院级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/6班 4年 81.95 5
81 太阳集团tyc4633 杨昊 三好学生(院级) 王雅瑄 2017级/播音与主持艺术/1班 4年 90 10
82 太阳集团tyc4633 刘彦君 三好学生(院级) 王雅瑄 2017级/播音与主持艺术/2班 4年 88.38 4
83 太阳集团tyc4633 田一畅 三好学生(院级) 王雅瑄 2017级/播音与主持艺术/3班 4年 86 5
84 太阳集团tyc4633 吕雷娜 三好学生(院级) 王雅瑄 2017级/播音与主持艺术/4班 4年 83.33 2
85 太阳集团tyc4633 谭芳艳 三好学生(院级) 王雅瑄 2017级/网络与新媒体/1班 4年 88.54 6
86 太阳集团tyc4633 周悦 三好学生(院级) 杨虎 2019级/摄影摄像技术/1班 3年 86.7 4
87 太阳集团tyc4633 何翊璠 三好学生(院级) 杨虎 2019级/网络与新媒体/1班 4年 86.2 4
88 太阳集团tyc4633 颜志清 三好学生(院级) 杨虎 2019级/网络与新媒体/1班 4年 88.5 4
89 太阳集团tyc4633 王芯弘 三好学生(院级) 陈港 2019级/播音与主持艺术/2班 4年 86.83 6
90 太阳集团tyc4633 黄振文 三好学生(院级) 陈港 2019级/广播电视编导/1班 4年 87.78 2
91 太阳集团tyc4633 王紫竹 三好学生(院级) 陈港

2019级播音与主持艺术一班 4年 87.83 7
92 太阳集团tyc4633 蒋正 三好学生(院级) 陈港 2019级播音与主持艺术四班 4年 77.17 3
93 太阳集团tyc4633 赵云龙 优秀学生干部(校级) 周益宏 2018级/广播电视编导/1班 4年 78.84 2
94 太阳集团tyc4633 敬宇迪 优秀学生干部(校级) 周益宏 2018级/广播电视编导/1班 4年 85.05 1
95 太阳集团tyc4633 高楠 优秀学生干部(校级) 周益宏 2018级/广播电视编导/2班 4年 82.84 6
96 太阳集团tyc4633 冯雨 优秀学生干部(校级) 周益宏 2018级/广播电视编导/2班 4年 86.5 3
97 太阳集团tyc4633 姚奥夫 优秀学生干部(校级) 周益宏 2018级/广播电视编导/3班 4年 77.16 4
98 太阳集团tyc4633 赵英君 优秀学生干部(校级) 周益宏 2018级/广播电视编导/3班 4年 83.7 3
99 太阳集团tyc4633 余好 优秀学生干部(校级) 周益宏 2018级/网络与新媒体/1班 4年 83.33 5
100 太阳集团tyc4633 夏韵瑶 优秀学生干部(校级) 周益宏 2018级/网络与新媒体/1班 4年 83.666 3
101 太阳集团tyc4633 陈畅 优秀学生干部(校级) 周益宏 2018级/网络与新媒体/1班 4年 85.14 5
102 太阳集团tyc4633 宋世瑜 优秀学生干部(校级) 周益宏 2018级/影视摄影与制作/1班 4年 85.68 5
103 太阳集团tyc4633 李宜静 优秀学生干部(校级) 周益宏 2018级/影视摄影与制作/1班 4年 79.78 2
104 太阳集团tyc4633 钱程 优秀学生干部(校级) 陈港 2019级/播音主持与艺术/2班 4年 84.67 6
105 太阳集团tyc4633 周梓乔 优秀学生干部(校级) 周益宏 2018级广播电视编导一班 4年 80.21 4
106 太阳集团tyc4633 夏晨洋 优秀学生干部(校级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/1班 5年 82 6
107 太阳集团tyc4633 宋振兴 优秀学生干部(校级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/1班 4年 83 4
108 太阳集团tyc4633 于惠 优秀学生干部(校级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/2班 4年 85.73 6
109 太阳集团tyc4633 马舒琪 优秀学生干部(校级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/2班 4年 88.3 2
110 太阳集团tyc4633 付莹莹 优秀学生干部(校级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/3班 4年 88.8 2
111 太阳集团tyc4633 胡小雨 优秀学生干部(校级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/3班 4年 83.19 4
112 太阳集团tyc4633 陈南希 优秀学生干部(校级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/3班 4年 82.29 6
113 太阳集团tyc4633 薛凯文 优秀学生干部(校级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/3班 4年 85.7 7
114 太阳集团tyc4633 张梦琪 优秀学生干部(校级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/5班 4年 87.76 7
115 太阳集团tyc4633 杨英健 优秀学生干部(校级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/5班 4年 86.65 2
116 太阳集团tyc4633 鲍钟秀 优秀学生干部(校级) 周益宏 2018级/影视摄影与制作/1班 4年 80.88 13
117 太阳集团tyc4633 尹家昊 优秀学生干部(校级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/5班 4年 84.05 8
118 太阳集团tyc4633 高晓文 优秀学生干部(校级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/6班 4年 85.58 4
119 太阳集团tyc4633 孔维腾 优秀学生干部(校级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/6班 4年 82.5 1
120 太阳集团tyc4633 王亦凝 优秀学生干部(校级) 李茂 2017级/广播电视编导/1班 4年 85.5 3
121 太阳集团tyc4633 王艳 优秀学生干部(校级) 李茂 2017级/广播电视编导/1班 4年 90.3 2
122 太阳集团tyc4633 梁家源 优秀学生干部(校级) 李茂 2017级/广播电视编导/1班 4年 83.9 4
123 太阳集团tyc4633 刘寰宇 优秀学生干部(校级) 李茂 2017级/广播电视编导/1班 4年 81 6
124 太阳集团tyc4633 袁鸣 优秀学生干部(校级) 李茂 2017级/广播电视编导/2班 4年 89.87 5
125 太阳集团tyc4633 张展硕 优秀学生干部(校级) 李茂 2017级/广播电视编导/2班 4年 87 4
126 太阳集团tyc4633 郭沪君 优秀学生干部(校级) 李茂 2017级/广播电视编导/3班 4年 87.8 2
127 太阳集团tyc4633 彭佩瑶 优秀学生干部(校级) 李茂 2017级/广播电视编导/4班 4年 90.125 3
128 太阳集团tyc4633 姜汶暄 优秀学生干部(校级) 李茂 2017级/广播电视编导/2班 4年 86.7 2
129 太阳集团tyc4633 孙守泽 优秀学生干部(校级) 李茂 2017级/广播电视编导/1班 4年 86 6
130 太阳集团tyc4633 薛尔 优秀学生干部(校级) 王雅瑄 2017级/播音与主持艺术/1班 4年 91 9
131 太阳集团tyc4633 孙雨潇 优秀学生干部(校级) 王雅瑄 2017级/播音与主持艺术/2班 4年 83.88 8
132 太阳集团tyc4633 刘文华 优秀学生干部(校级) 王雅瑄 2017级/播音与主持艺术/3班 4年 82.22 6
133 太阳集团tyc4633 李明月 优秀学生干部(校级) 王雅瑄 2017级/播音与主持艺术/4班 4年 83.89 3
134 太阳集团tyc4633 许莹 优秀学生干部(校级) 王雅瑄 2017级/网络与新媒体/1班 4年 85 2
135 太阳集团tyc4633 叶焱 优秀学生干部(校级) 王雅瑄 2017级/网络与新媒体/1班 4年 87.15 4
136 太阳集团tyc4633 禹璇 优秀学生干部(校级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/1班 4年 83.2 5
137 太阳集团tyc4633 袁伟朝 优秀学生干部(校级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/1班 4年 84.6 2
138 太阳集团tyc4633 赵睿 优秀学生干部(校级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/2班 4年 81.92 6
139 太阳集团tyc4633 马鸿志 优秀学生干部(校级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/2班 4年 82.7 7
140 太阳集团tyc4633 王佑佳 优秀学生干部(校级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/3班 4年 83.6 2
141 太阳集团tyc4633 张一弛 优秀学生干部(校级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/3班 4年 83.83 3
142 太阳集团tyc4633 刘烨 优秀学生干部(校级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/4班 4年 85.5 4
143 太阳集团tyc4633 管正蓉 优秀学生干部(校级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/5班 4年 83.67 3
144 太阳集团tyc4633 黄浩良 优秀学生干部(校级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/5班 4班 84.7 2
145 太阳集团tyc4633 蔡菲菲 优秀学生干部(校级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/6班 4年 85.43 7
146 太阳集团tyc4633 姜继孟 优秀学生干部(校级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/6班 4年 83.45 2
147 太阳集团tyc4633 杨浩然 优秀学生干部(校级) 陈港 2019级/播音与主持艺术/1班 4年 82.83 4
148 太阳集团tyc4633 张正 优秀学生干部(校级) 陈港 2019级/播音与主持艺术/1班 4年 84 1
149 太阳集团tyc4633 汪林浩澜 优秀学生干部(校级) 陈港 2019级/播音与主持艺术/2班 4年 89.67 3
150 太阳集团tyc4633 陈新伊 优秀学生干部(校级) 陈港 2019级/播音与主持艺术/3班 4年 83 3
151 太阳集团tyc4633 李雨琦 优秀学生干部(校级) 陈港 2019级/播音与主持艺术/4班 4年 84.17 2
152 太阳集团tyc4633 黄皓添 优秀学生干部(校级) 陈港 2019级/广播电视编导/1班 4年 79.44 5
153 太阳集团tyc4633 于克桐 优秀学生干部(校级) 陈港 2019级/广播电视编导/1班 4年 82.44 2
154 太阳集团tyc4633 王思婕 优秀学生干部(校级) 陈港 2019级/广播电视编导/1班 4年 81.67 1
155 太阳集团tyc4633 李璐璐 优秀学生干部(校级) 陈港 2019级/广播电视编导/1班 4年 85.22 6
156 太阳集团tyc4633 林子龙 优秀学生干部(校级) 刘德月 2018级播音与主持艺术二班 4年 80 5
157 太阳集团tyc4633 何育霖 优秀学生干部(校级) 明子倩 2019级影视摄影与制作一班 4年 80.625 7
158 太阳集团tyc4633 曹英杰 优秀学生干部(校级) 陈港 2019级播音与主持艺术一班 4年 83.5 6
159 太阳集团tyc4633 赵桓 优秀学生干部(院级) 周益宏 2018级/广播电视编导/1班 4年 83.05 7
160 太阳集团tyc4633 马祯 优秀学生干部(院级) 周益宏 2018级/广播电视编导/1班 4年 84.5 1
161 太阳集团tyc4633 丰煌 优秀学生干部(院级) 周益宏 2018级/广播电视编导/1班 4年 78 7
162 太阳集团tyc4633 王金鹏 优秀学生干部(院级) 周益宏 2018级/广播电视编导/3班 4年 82.78 4
163 太阳集团tyc4633 谢斯婷 优秀学生干部(院级) 周益宏 2018级/广播电视编导/3班 4年 84 3
164 太阳集团tyc4633 朱梦璇 优秀学生干部(院级) 周益宏 2018级/网络与新媒体/1班 4年 81.7 6
165 太阳集团tyc4633 王依然 优秀学生干部(院级) 陈港 2019级/播音与主持艺术/1班 4年 82.83 4
166 太阳集团tyc4633 赵欣怡 优秀学生干部(院级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/5班 4年 82 15
167 太阳集团tyc4633 刘浩文 优秀学生干部(院级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/3班 4年 78.66 10
168 太阳集团tyc4633 汪千喜 优秀学生干部(院级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/4班 4年 83 8
169 太阳集团tyc4633 郑伟超 优秀学生干部(院级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/4班 4年 81.2 7
170 太阳集团tyc4633 粟文萱 优秀学生干部(院级) 李茂 2017级/广播电视编导/1班 4年 88.25 5
171 太阳集团tyc4633 张艺莹 优秀学生干部(院级) 李茂 2017级/广播电视编导/2班 4年 87.25 3
172 太阳集团tyc4633 戴岚颖 优秀学生干部(院级) 李茂 2017级/广播电视编导/2班 4年 87.38 6
173 太阳集团tyc4633 马领 优秀学生干部(院级) 李茂 2017级/广播电视编导/3班 4年 85.5 4
174 太阳集团tyc4633 刘越 优秀学生干部(院级) 李茂 2017级/广播电视编导/3班 4年 86.9 5
175 太阳集团tyc4633 姚永彤 优秀学生干部(院级) 杨虎 2019级/摄影摄像技术/1班 3年 86.6 5
176 太阳集团tyc4633 左羽桐 优秀学生干部(院级) 陈港 2017级/广播电视编导/1班 4年 83.78 9
177 太阳集团tyc4633 贺岁 优秀学生干部(院级) 陈港 2019级/播音与主持艺术/1班 4年 83.6 5
178 太阳集团tyc4633 张子昊 优秀学生干部(院级) 陈港 2019级/播音与主持艺术/2班 4年 87.5 5
179 太阳集团tyc4633  詹善安 优秀学生干部(院级) 陈港 2019级/播音与主持艺术/4班 4年 81.5 8
180 太阳集团tyc4633 冯千琛 优秀学生干部(院级) 陈港 2019级/广播电视编导/1班 4年 83.67 8
181 太阳集团tyc4633 朱江春晓 优秀学生干部(院级) 明子倩 2019级影视摄影与制作六班 4年 83 9
182 太阳集团tyc4633 卢冬 优秀学生干部(院级) 王雅瑄 2017级/播音与主持艺术/2班 4年 88.63 1
183 太阳集团tyc4633 董钰滢 优秀学生干部(院级) 王雅瑄 2017级/播音与主持艺术/2班 4年 84.88 8
184 太阳集团tyc4633 韩广君 优秀学生干部(院级) 王雅瑄 2017级/播音与主持艺术/3班 4年 84 9
185 太阳集团tyc4633 雷雨薇 优秀学生干部(院级) 王雅瑄 2017级/播音主持与艺术/3班 4年 84 7
186 太阳集团tyc4633 周月 优秀学生干部(院级) 王雅瑄 2017级/网络与新媒体/1班 4年 84 4
187 太阳集团tyc4633 杨婧 优秀学生干部(院级) 明子倩 2019级影视摄影与制作一班 4年 83.63 8
188 太阳集团tyc4633 马铭健 优秀学生干部(院级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/2班 4年 79.7 8
189 太阳集团tyc4633 张昊楠 优秀学生干部(院级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/6班 4年 79.58 6
190 太阳集团tyc4633 白茂隆 单项活动积极份子 明子倩 2019级/影视摄影与制作/1班 4年 81.7 16
191 太阳集团tyc4633 董莹莹 单项活动积极份子 明子倩 2019级/影视摄影与制作/1班 4年 82.4 10
192 太阳集团tyc4633 王如洋 单项活动积极份子 明子倩 2019级/影视摄影与制作/2班 4年 82.4 21
193 太阳集团tyc4633 唐李懿 单项活动积极份子 明子倩 2019级/影视摄影与制作/2班 4年 85.3 14
194 太阳集团tyc4633 林倩倩 单项活动积极份子 明子倩 2019级/影视摄影与制作/3班 4年 83.41 11
195 太阳集团tyc4633 张玉成 单项活动积极份子 明子倩 2019级/影视摄影与制作/4班 4年 83.25 12
196 太阳集团tyc4633 郑欢 单项活动积极份子 明子倩 2019级/影视摄影与制作/4班 4年 83.96 8
197 太阳集团tyc4633 申娜 单项活动积极份子 明子倩 2019级/影视摄影与制作/4班 4年 82.29 6
198 太阳集团tyc4633 韩茹悦 单项活动积极份子 明子倩 2019级/影视摄影与制作/5班 4年 85.7 7
199 太阳集团tyc4633 宋希 单项活动积极份子 明子倩 2019级/影视摄影与制作/5班 4年 78 32
200 太阳集团tyc4633 吴舒艳 单项活动积极份子 明子倩 2019级/影视摄影与制作/6班 4年 84.9 8
201 太阳集团tyc4633 罗逸欣 单项活动积极份子 王雅瑄 2017级/播音与主持艺术/2班 4年 84.87 10
202 太阳集团tyc4633 尹航 单项活动积极份子 王雅瑄 2017级/播音与主持艺术/2班 4年 83 13
203 太阳集团tyc4633 杨晓冰 单项活动积极份子 王雅瑄 2017级/播音与主持艺术/4班 4年 85.78 1
204 太阳集团tyc4633 瞿新月 单项活动积极份子 王雅瑄 2017级/网络与新媒体/1班 4年 85.53 12
205 太阳集团tyc4633 邓海燕 单项活动积极份子 王雅瑄 2017级/网络与新媒体/1班 4年 87.3 14
206 太阳集团tyc4633 李悦 单项活动积极份子 刘德月 2018级/播音主持与艺术/5班 4年 88.65 4
207 太阳集团tyc4633 米梦施 单项活动积极份子 王雅瑄 2018级/摄影摄像技术/1班 3年 82.1 14
208 太阳集团tyc4633 朱简 单项活动积极份子 杨虎 2019级/网络与新媒体/1班 4年 83.8 8
209 太阳集团tyc4633 罗云 单项活动积极份子 杨虎 2019级/网络与新媒体/1班 4年 85.2 11
210 太阳集团tyc4633 黄纯 单项活动积极份子 杨虎 2019级/摄影摄像技术/1班 3年 86.5 7
211 太阳集团tyc4633 吴玄毅 单项活动积极份子 杨虎 2019级/网络与新媒体/1班 4年 82.8 9
212 太阳集团tyc4633 黎小嘉 单项活动积极份子 李茂 2017级/广播电视编导/1班 4年 87.5 14
213 太阳集团tyc4633 王婕 单项活动积极份子 李茂 2017级/广播电视编导/1班 4年 88.1 9
214 太阳集团tyc4633 赖淑贤 单项活动积极份子 李茂 2017级/广播电视编导/2班 4年 84.37 14
215 太阳集团tyc4633 王凯月 单项活动积极份子 李茂 2017级/广播电视编导/3班 4年 85.3 38
216 太阳集团tyc4633 王菲 单项活动积极份子 李茂 2017级/广播电视编导/3班 4年 84.7 31
217 太阳集团tyc4633 徐梓莹 单项活动积极份子 李茂 2017级/广播电视编导/3班 4年 82.8 35
218 太阳集团tyc4633 蒋利伟 单项活动积极份子 李茂 2017级/广播电视编导/3班 4年 87 15
219 太阳集团tyc4633 陈海霞 单项活动积极份子 李茂 2017级/广播电视编导/3班 4年 86.7 11
220 太阳集团tyc4633 杨洪波 单项活动积极份子 李茂 2017级/广播电视编导/3班 4年 88.6 9
221 太阳集团tyc4633 陈振宇 单项活动积极份子 李茂 2017级/广播电视编导/3班 4年 84.1 20
222 太阳集团tyc4633 孙珂 单项活动积极份子 李茂 2017级/广播电视编导/4班 4年 84.1 11
223 太阳集团tyc4633 于爱荣 单项活动积极份子 明子倩 2019级/影视摄影与制作/1班 4年 82.3 13
224 太阳集团tyc4633 孙浩然 单项活动积极份子 陈港 2019级/播音与主持艺术/1班 4年 83 7
225 太阳集团tyc4633 宋智开 单项活动积极份子 刘德月 2018级/播音与主持艺术/5班 4年 85.32 9
226 太阳集团tyc4633 张静 单项活动积极份子 刘德月 2018级/播音与主持艺术/1班 4年 90 11
227 太阳集团tyc4633 徐文景 单项活动积极份子 刘德月 2018级/播音与主持艺术/1班 4年 85.14 11
228 太阳集团tyc4633 孙铭浩 单项活动积极份子 刘德月 2018级/播音与主持艺术/1班 4年 85 9
229 太阳集团tyc4633 宋孜迪 单项活动积极份子 刘德月 2018级/播音与主持艺术/2班 4年 87.9 9
230 太阳集团tyc4633 李志浩 单项活动积极份子 刘德月 2018级/播音与主持艺术/2班 4年 88.54 16
231 太阳集团tyc4633 王东阳 单项活动积极份子 刘德月 2018级/播音与主持艺术/2班 4年 88.56 15
232 太阳集团tyc4633 杨夏盟 单项活动积极份子 刘德月 2018级/播音与主持艺术/3班 4年 81.95 15
233 太阳集团tyc4633 王文旭 单项活动积极份子 刘德月 2018级/播音与主持艺术/4班 4年 86.88 20
234 太阳集团tyc4633 张烁 单项活动积极份子 刘德月 2018级/播音与主持艺术/4班 4年 85 10
235 太阳集团tyc4633 徐柯 单项活动积极份子 刘德月 2018级/播音与主持艺术/5班 4年 83.57 11
236 太阳集团tyc4633 吴冰妍 单项活动积极份子 周益宏 2018级/网络与新媒体/1班 4年 84,2 16
237 太阳集团tyc4633 李雯 单项活动积极份子 刘德月 2018级/播音与主持艺术/5班 4年 86.94 16
238 太阳集团tyc4633 王京凤 单项活动积极份子 陈港 2019级/播音与主持艺术/1班 4年 84.17 8
239 太阳集团tyc4633 王亚楠 单项活动积极份子 陈港 2019级/播音与主持艺术/1班 4年 85.33 19
240 太阳集团tyc4633 王颖 单项活动积极份子 陈港 2019级/播音与主持艺术/2班 4年 85.83 7
