班级评优评先打分表
日期:2019-07-17 来源:太阳集团tyc4633 浏览量:761
评优评先打分表 | |||||||
姓名 | 评选奖项 | 评分内容 | 总分 | ||||
民主投票20% | 综测成绩20% | 辅导员打分15% | 晚点名,活动25% | 期末成绩20% | |||
何欢 | 校三好学生 | 4.6 | 18.8 | 1.95 | 2.25 | 17.294 | 44.894 |
桑玉红 | 院三好学生 | 3 | 19 | 1.8 | 2.25 | 17.07 | 43.12 |
翁艳泓 | 院三好学生 | 2.4 | 19 | 1.8 | 2.25 | 17.236 | 42.686 |
张皓静 | 优秀学生干部 | 2.4 | 19.6 | 1.95 | 2.5 | 16.488 | 42.938 |
李莫 | 优秀学生干部 | 3 | 19 | 1.95 | 2.25 | 16.001 | 42.201 |
华强 | 单向积极分子 | 3 | 18 | 1.8 | 2.25 | 16.823 | 41.873 |
吴璐元 | 优秀学生干部 | 3 | 18.8 | 1.8 | 2 | 16.002 | 41.602 |
吴晶晶 | 单项积极分子 | 2 | 17.6 | 1.8 | 2 | 15.988 | 39.388 |
刘俊 | 单项积极分子 | 2 | 17.4 | 1.8 | 2 | 15.482 | 38.682 |
参加活动的分值满分10分 | |||||||
综测成绩是这一学期的综测分数 | |||||||
【收藏本页】